 |
| 法圖斯 | 5 | - | 2 | - | 1 | 8 |
| 中村祐人 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
| 保連奴 | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| 艾里奧 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 談樂軒 | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| 迪天奴 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 金寶 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 沈國輝 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 沈國強 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 黃耀富 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 元洋 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 羅振邦 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 趙俊傑 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
|
 |
|
 |
 |
甲組聯賽 - 積分榜 (截至: 2012-5-16)
| 1 | 傑志 | 17 | 39 |
| 2 | 天水圍飛馬 | 17 | 38 |
| 3 | 南華 | 17 | 35 |
| 4 | 晨曦 | 17 | 25 |
| 5 | 公民 | 17 | 22 |
| 6 | 流浪 | 17 | 22 |
| 7 | 屯門 | 17 | 20 |
| 8 | 和富大埔 | 17 | 20 |
| 9 | 港菁 | 17 | 7 |
| 10 | 深水埗 | 17 | 6 |
|
|
 |