 |
| 路 蘭 | 5 | 0 | 1 |
| 馮啟匡 | 2 | 0 | 1 |
| 沈國輝 | 4 | 0 | 0 |
| 陳文俊 | 2 | 1 | 0 |
| 陳志釗 | 0 | 0 | 0 |
| 法圖斯 | 7 | 1 | 0 |
| 徐德帥 | 3 | 0 | 0 |
| 郭 峰 | 0 | 0 | 0 |
| 尼 高 | 7 | 0 | 1 |
| 王選宏 | 5 | 1 | 0 |
| 馬嘉祺 | 0 | 1 | 0 |
| 陳銘剛 | 2 | 0 | 0 |
| 鞠盈智 | 3 | 0 | 0 |
| 摩西斯 | 1 | 0 | 0 |
| 謝德謙 | 0 | 0 | 0 |
| 何國泉 | 5 | 0 | 0 |
| 安東尼 | 3 | 0 | 0 |
| 閻世鵬 | 1 | 0 | 1 |
| 何嘉健 | 0 | 0 | 0 |
| F馬斯奧 | 2 | 0 | 0 |
| 李學鵬 | 1 | 0 | 0 |
| 艾里奧 | 5 | 0 | 0 |
| 吳昊鵬 | 2 | 0 | 0 |
| 保連奴 | 1 | 0 | 0 |
|
|
 |
|
 |
 |
甲組聯賽 - 積分榜 (截至: 2008-10-14)
| 1 | 傑志 | 6 | 16 |
| 2 | 和富大埔 | 6 | 14 |
| 3 | 公民 | 5 | 11 |
| 4 | 南華 | 4 | 10 |
| 5 | 四海 | 5 | 10 |
| 6 | 愉園 | 5 | 8 |
| 7 | 康宏晨曦 | 6 | 7 |
| 8 | 天水圍飛馬 | 5 | 6 |
| 9 | 東方 | 6 | 5 |
| 10 | 謝菲聯 | 5 | 4 |
| 11 | 淦源 | 5 | 2 |
| 12 | 香雪上清飲 | 5 | 1 |
| 13 | 屯門普高 | 5 | 0 |
|
|
 |