Citizen Football Club
足總盃(初級組)
2 1
公民 vs 東區
Date: 2023 年 7 月 8 日
Time: 17:00
Venue: 小西灣運動場
 

香港甲組聯賽賽程表


日期 賽果 主 - 對賽隊伍 - 客 場地 時間
2022/10/2 (日) 0 : 1 黃大仙 vs 中西區 九龍仔公園 13:30
2022/10/2 (日) 0 : 1 騰翱MG vs 凱景 天業路公園 13:30
2022/10/2 (日) 1 : 0 永義地產 vs 東區 馬鞍山遊樂場 13:30
2022/10/2 (日) 7 : 1 沙田 vs 葵青 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/10/2 (日) 4 : 1 九龍城 vs 愉園 九龍仔公園 15:30
2022/10/2 (日) 3 : 2 佳聯元朗 vs 南華 天業路公園 15:30
2022/10/9 (日) 2 : 1 中西區 vs 沙田 跑馬地遊樂場#1 13:30
2022/10/9 (日) 0 : 5 葵青 vs 九龍城 青衣東北公園 15:30
2022/10/9 (日) 0 : 1 凱景 vs 高力北區 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/10/9 (日) 3 : 2 愉園 vs 騰翱MG 曾大屋遊樂場 15:30
2022/10/9 (日) 3 : 1 南華 vs 黃大仙 九龍灣公園 15:30
2022/10/9 (日) 0 : 2 公民 vs 永義地產 九龍仔公園#1 15:30
2022/10/9 (日) 0 : 1 東區 vs 佳聯元朗 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/10/16 (日) 2 : 1 佳聯元朗 vs 永義地產 天業路公園 15:30
2022/10/16 (日) 2 : 0 葵青 vs 騰翱MG 青衣東北公園 15:30
2022/10/16 (日) 4 : 0 高力北區 vs 愉園 粉嶺遊樂場 15:30
2022/10/16 (日) 2 : 2 公民 vs 凱景 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/10/16 (日) 1 : 2 南華 vs 沙田 九龍灣公園 15:30
2022/10/16 (日) 1 : 1 黃大仙 vs 東區 蒲崗村道公園#1 15:30
2022/10/16 (日) 0 : 0 九龍城 vs 中西區 九龍仔公園#1 15:30
2022/10/23 (日) 1 : 3 東區 vs 公民 小西灣運動場 15:30
2022/10/23 (日) 3 : 0 沙田 vs 愉園 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/10/23 (日) 0 : 3 騰翱MG vs 高力北區 HKFA足球訓練中心#4 15:30
2022/10/23 (日) 1 : 2 黃大仙 vs 葵青 蒲崗村道公園#2 15:30
2022/10/23 (日) 1 : 2 永義地產 vs 南華 蒲崗村道公園#1 15:30
2022/10/23 (日) 2 : 1 九龍城 vs 凱景 九龍仔公園#1 15:30
2022/10/23 (日) 2 : 2 中西區 vs 佳聯元朗 跑馬地遊樂場#2 18:30
2022/10/29 (六) 0 : 3 騰翱MG vs 永義地產 廣褔公園 18:30
2022/10/29 (六) 7 : 0 高力北區 vs 東區 廣褔公園 20:30
2022/10/30 (日) 2 : 3 愉園 vs 中西區 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/10/30 (日) 4 : 1 沙田 vs 黃大仙 曾大屋遊樂場 15:30
2022/10/30 (日) 1 : 1 凱景 vs 南華 蒲崗村道公園#1 15:30
2022/10/30 (日) 2 : 1 九龍城 vs 佳聯元朗 九龍仔公園#1 15:30
2022/10/30 (日) 5 : 1 公民 vs 葵青 蒲崗村道公園#2 15:30
2022/11/6 (日) 3 : 1 東區 vs 騰翱MG 跑馬地遊樂場#1 13:30
2022/11/6 (日) 3 : 1 佳聯元朗 vs 沙田 天業路公園 15:30
2022/11/6 (日) 1 : 2 葵青 vs 愉園 青衣東北公園 15:30
2022/11/6 (日) 3 : 3 永義地產 vs 九龍城 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/11/6 (日) 4 : 0 南華 vs 高力北區 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/11/6 (日) 1 : 1 公民 vs 黃大仙 九龍仔公園#1 15:30
2022/11/6 (日) 7 : 1 中西區 vs 凱景 跑馬地遊樂場#1 18:30
2022/11/12 (六) 1 : 2 高力北區 vs 沙田 廣福公園 20:30
2022/11/13 (日) 1 : 3 騰翱MG vs 九龍城 蒲崗村道公園#2 15:30
2022/11/13 (日) 1 : 5 葵青 vs 永義地產 青衣東北公園 15:30
2022/11/13 (日) 4 : 1 凱景 vs 黃大仙 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/11/13 (日) 1 : 1 愉園 vs 佳聯元朗 九龍仔公園 15:30
2022/11/13 (日) 1 : 1 公民 vs 南華 蒲崗村道公園#1 15:30
2022/11/13 (日) 2 : 0 中西區 vs 東區 跑馬地遊樂場#1 18:30
2022/11/20 (日) 2 : 5 騰翱MG vs 中西區 廣福公園 15:30
2022/11/20 (日) 3 : 0 沙田 vs 東區 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/11/20 (日) 0 : 1 黃大仙 vs 永義地產 蒲崗村道公園#1 15:30
2022/11/20 (日) 2 : 0 九龍城 vs 南華 九龍仔公園 15:30
2022/11/20 (日) 3 : 4 凱景 vs 愉園 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/11/20 (日) 3 : 1 高力北區 vs 葵青 北區運動場 15:30
2022/11/20 (日) 3 : 1 佳聯元朗 vs 公民 天業路公園 15:30
2022/11/27 (日) 0 : 2 南華 vs 中西區 九龍灣公園 15:30
2022/11/27 (日) 1 : 0 東區 vs 葵青 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/11/27 (日) 3 : 1 凱景 vs 佳聯元朗 蒲崗村道公園#2 15:30
2022/11/27 (日) 0 : 0 黃大仙 vs 高力北區 蒲崗村道公園#1 15:30
2022/11/27 (日) 5 : 0 永義地產 vs 愉園 九龍仔公園 15:30
2022/11/27 (日) 1 : 0 沙田 vs 騰翱MG 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/11/27 (日) 0 : 4 公民 vs 九龍城 HKFA足球訓練中心#4 16:00
2022/12/4 (日) 1 : 2 公民 vs 中西區 九龍灣公園 15:30
2022/12/4 (日) 1 : 0 佳聯元朗 vs 高力北區 天業路公園 15:30
2022/12/4 (日) 1 : 7 葵青 vs 南華 青衣東北公園 15:30
2022/12/4 (日) 1 : 3 沙田 vs 九龍城 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/12/4 (日) 1 : 1 永義地產 vs 凱景 九龍仔公園 15:30
2022/12/4 (日) 3 : 6 東區 vs 愉園 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/12/4 (日) 1 : 2 騰翱MG vs 黃大仙 TKO足球訓練中心#6 16:00
2022/12/11 (日) 4 : 0 中西區 vs 高力北區 跑馬地遊樂場#1 13:30
2022/12/11 (日) 1 : 2 黃大仙 vs 佳聯元朗 九龍仔公園 15:30
2022/12/11 (日) 3 : 0 南華 vs 騰翱MG 九龍灣公園 15:30
2022/12/11 (日) 1 : 3 永義地產 vs 沙田 廣福公園 15:30
2022/12/11 (日) 2 : 4 葵青 vs 凱景 青衣東北公園 15:30
2022/12/11 (日) 2 : 3 東區 vs 九龍城 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/12/11 (日) 0 : 6 愉園 vs 公民 馬鞍山遊樂場 15:30
2022/12/18 (日) 1 : 1 佳聯元朗 vs 騰翱MG 天業路公園 15:30
2022/12/18 (日) 0 : 2 高力北區 vs 永義地產 北區運動場 15:30
2022/12/18 (日) 2 : 5 愉園 vs 南華 廣福公園 15:30
2022/12/18 (日) 1 : 1 凱景 vs 東區 TKO足球訓練中心#4 15:30
2022/12/18 (日) 3 : 4 九龍城 vs 黃大仙 九龍仔公園 #1 15:30
2022/12/18 (日) 8 : 0 中西區 vs 葵青 跑馬地遊樂場#1 15:30
2022/12/18 (日) 2 : 1 沙田 vs 公民 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/1/8 (日) 2 : 0 中西區 vs 永義地產 跑馬地遊樂場#1 13:30
2023/1/8 (日) 1 : 1 高力北區 vs 九龍城 北區運動場 15:30
2023/1/8 (日) 3 : 0 愉園 vs 黃大仙 廣福公園 15:30
2023/1/8 (日) 1 : 2 凱景 vs 沙田 九龍仔公園 15:30
2023/1/8 (日) 2 : 2 南華 vs 東區 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/1/8 (日) 1 : 3 騰翱MG vs 公民 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/1/8 (日) 1 : 4 葵青 vs 佳聯元朗 青衣東北公園 15:30
2023/1/15 (日) 4 : 1 永義地產 vs 騰翱MG 天業路公園 13:30
2023/1/15 (日) 0 : 2 東區 vs 高力北區 跑馬地遊樂場#1 13:30
2023/1/15 (日) 8 : 0 中西區 vs 愉園 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/1/15 (日) 2 : 1 佳聯元朗 vs 九龍城 天業路公園 15:30
2023/1/15 (日) 0 : 1 黃大仙 vs 沙田 九龍仔公園#1 15:30
2023/1/15 (日) 3 : 2 葵青 vs 公民 青衣東北公園 15:30
2023/1/15 (日) 0 : 1 南華 vs 凱景 青衣東北公園 17:30
2023/1/29 (日) 3 : 2 凱景 vs 中西區 廣福公園 15:30
2023/1/29 (日) 3 : 1 沙田 vs 佳聯元朗 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/1/29 (日) 0 : 3 黃大仙 vs 公民 九龍灣公園 15:30
2023/1/29 (日) 2 : 0 九龍城 vs 永義地產 九龍仔公園#1 15:30
2023/1/29 (日) 4 : 2 愉園 vs 葵青 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/1/29 (日) 1 : 3 高力北區 vs 南華 粉嶺遊樂場 15:30
2023/1/29 (日) 2 : 3 騰翱MG vs 東區 湖山遊樂場 15:30
2023/2/5 (日) 1 : 2 凱景 vs 九龍城 九龍灣公園 13:30
2023/2/5 (日) 2 : 4 葵青 vs 黃大仙 青衣東北公園 15:30
2023/2/5 (日) 0 : 0 南華 vs 永義地產 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/2/5 (日) 1 : 4 愉園 vs 沙田 九龍仔公園#1 15:30
2023/2/5 (日) 0 : 2 公民 vs 東區 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/2/5 (日) 3 : 1 高力北區 vs 騰翱MG 粉嶺遊樂場 15:30
2023/2/5 (日) 0 : 0 佳聯元朗 vs 中西區 天業路公園 15:30
2023/2/12 (日) 4 : 3 東區 vs 永義地產 跑馬地遊樂場#1 13:30
2023/2/12 (日) 4 : 4 愉園 vs 九龍城 廣福公園 15:30
2023/2/12 (日) 1 : 1 凱景 vs 騰翱MG 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/2/12 (日) 1 : 1 南華 vs 佳聯元朗 九龍灣公園 15:30
2023/2/12 (日) 6 : 3 中西區 vs 黃大仙 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/2/12 (日) 0 : 1 公民 vs 高力北區 九龍仔公園#1 15:30
2023/2/12 (日) 1 : 4 葵青 vs 沙田 青衣東北公園 15:30
2023/2/19 (日) 0 : 4 黃大仙 vs 凱景 九龍仔公園#1 13:30
2023/2/19 (日) 2 : 3 東區 vs 中西區 跑馬地遊樂場#1 13:30
2023/2/19 (日) 6 : 0 永義地產 vs 葵青 廣福公園 15:30
2023/2/19 (日) 1 : 2 南華 vs 公民 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/2/19 (日) 2 : 1 九龍城 vs 騰翱MG 九龍仔公園#1 15:30
2023/2/19 (日) 0 : 4 沙田 vs 高力北區 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/2/19 (日) 6 : 1 佳聯元朗 vs 愉園 天業路公園 15:30
2023/3/5 (日) 1 : 7 騰翱MG vs 南華 青衣東北公園 15:30
2023/3/5 (日) 1 : 3 佳聯元朗 vs 黃大仙 天業路公園 15:30
2023/3/5 (日) 0 : 1 沙田 vs 永義地產 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/3/5 (日) 0 : 1 高力北區 vs 中西區 粉嶺遊樂場 15:30
2023/3/5 (日) 2 : 0 九龍城 vs 東區 九龍仔公園 15:30
2023/3/5 (日) 1 : 1 公民 vs 愉園 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/3/5 (日) 5 : 1 凱景 vs 葵青 天業路公園 17:30
2023/3/12 (日) 0 : 6 愉園 vs 凱景 TKO足球訓練中心#4 13:30
2023/3/12 (日) 7 : 1 中西區 vs 騰翱MG 跑馬地遊樂場#1 13:30
2023/3/12 (日) 1 : 1 南華 vs 九龍城 廣福公園 15:30
2023/3/12 (日) 0 : 6 葵青 vs 高力北區 青衣東北公園 15:30
2023/3/12 (日) 0 : 0 永義地產 vs 黃大仙 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/3/12 (日) 1 : 0 公民 vs 佳聯元朗 九龍仔公園 15:30
2023/3/12 (日) 4 : 2 東區 vs 沙田 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/3/19 (日) 2 : 2 佳聯元朗 vs 葵青 天業路公園 15:30
2023/3/19 (日) 0 : 1 公民 vs 騰翱MG 廣福公園 15:30
2023/3/19 (日) 2 : 5 沙田 vs 凱景 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/3/19 (日) 1 : 2 黃大仙 vs 愉園 九龍灣公園 15:30
2023/3/19 (日) 2 : 0 九龍城 vs 高力北區 九龍仔公園 15:30
2023/3/19 (日) 2 : 5 東區 vs 南華 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/3/19 (日) 0 : 0 永義地產 vs 中西區 TKO足球訓練中心#4 16:00
2023/3/26 (日) 2 : 2 愉園 vs 東區 廣福公園 15:30
2023/3/26 (日) 0 : 1 凱景 vs 永義地產 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/3/26 (日) 3 : 0 南華 vs 葵青 九龍灣公園 15:30
2023/3/26 (日) 3 : 1 中西區 vs 公民 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/3/26 (日) 2 : 1 黃大仙 vs 騰翱MG 九龍仔公園 15:30
2023/3/26 (日) 4 : 0 九龍城 vs 沙田 九龍仔公園 17:30
2023/4/2 (日) 1 : 0 騰翱MG vs 沙田 天業路公園 15:30
2023/4/2 (日) 4 : 1 高力北區 vs 黃大仙 北區運動場 15:30
2023/4/2 (日) 4 : 3 愉園 vs 永義地產 九龍灣公園 15:30
2023/4/2 (日) 3 : 0 九龍城 vs 公民 九龍仔公園 15:30
2023/4/2 (日) 2 : 1 中西區 vs 南華 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/4/2 (日) 1 : 8 葵青 vs 東區 青衣東北公園 15:30
2023/4/2 (日) 1 : 1 佳聯元朗 vs 凱景 天業路公園 17:30
2023/4/16 (日) 1 : 1 高力北區 vs 凱景 粉嶺遊樂場 15:30
2023/4/16 (日) 0 : 3 沙田 vs 中西區 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/4/16 (日) --- 佳聯元朗 vs 東區 天業路公園 15:30
2023/4/16 (日) 1 : 5 黃大仙 vs 南華 九龍灣公園 15:30
2023/4/16 (日) 6 : 0 九龍城 vs 葵青 九龍仔公園 15:30
2023/4/16 (日) 3 : 2 騰翱MG vs 愉園 跑馬地遊樂場#1 15:30
2023/4/16 (日) 2 : 2 永義地產 vs 公民 廣福公園 15:30
2023/4/23 (日) 2 : 1 高力北區 vs 公民 北區運動場 15:30
2023/5/7 (日) 2 : 2 騰翱MG vs 葵青 天業路公園 15:30
2023/5/7 (日) 1 : 1 永義地產 vs 佳聯元朗 青衣東北公園 15:30
2023/5/7 (日) 2 : 2 凱景 vs 公民 九龍灣公園 15:30
2023/5/7 (日) 1 : 3 愉園 vs 高力北區 九龍仔公園 15:30
2023/5/14 (日) 0 : 2 葵青 vs 中西區 青衣東北公園 15:30
2023/5/14 (日) 1 : 1 南華 vs 愉園 廣福公園 15:30
2023/5/14 (日) 1 : 1 永義地產 vs 高力北區 馬鞍山遊樂場 15:30
2023/5/14 (日) 0 : 2 騰翱MG vs 佳聯元朗 TKO足球訓練中心#4 15:30
2023/5/14 (日) 2 : 1 黃大仙 vs 九龍城 九龍灣公園 15:30
2023/5/14 (日) 5 : 2 公民 vs 沙田 九龍仔公園 15:30
2023/5/14 (日) 4 : 3 東區 vs 凱景 跑馬地遊樂場 15:30
2023/5/21 (日) 2 : 0 高力北區 vs 佳聯元朗 廣福公園 15:30
2023/5/21 (日) 2 : 1 中西區 vs 九龍城 跑馬地遊樂場 15:30
2023/5/21 (日) 2 : 0 東區 vs 黃大仙 跑馬地遊樂場 15:30
2023/5/21 (日) 0 : 3 沙田 vs 南華 馬鞍山遊樂場 15:30


2022-23 年度香港足球總會甲組聯賽

甲組聯賽共 14 支球隊
  • 公民
  • 愉園
  • 南華
  • 東區
  • 中西區
  • 永義
  • 凱景
  • 沙田
  • 北區
  • 駿其(改名為 騰翱MG)
  • 黃大仙
  • 元朗
  • 九龍城
  • 葵青
官方媒體:
合作媒體:
甲組聯賽 - 積分榜 (截至: 2023-8-8)
  隊伍 積分
1中西區2667
2九龍城2656
3高力北區2646
4南華2643
5沙田2642
6永義地產2641
7佳聯元朗2541
8凱景2638
9東區2531
10公民2630
11愉園2629
12黃大仙2622
13騰翱MG2612
14葵青2611