 |
| 名譽會長 | : | 毛浩輯、余錦基、李鋈發、楊楚健 |
| 名譽領隊 | : | 劉基穎 |
| 球隊主席 | : | 貝鈞奇、蔡尚圻 |
| 足球部主任 | : | 余仲行 |
| 足球部副主任 | : | 李國雄、楊家俊 |
| 領隊 | : | 康錦煒 |
| 總監 | : | 梁耀宇 |
| 行政總監 | : | 貝可泓 |
| 技術顧問 | : | 亞歷士 |
| 顧問 | : | 李志強、鄭隸培 |
|
 |
|
 |
 |
甲組聯賽 - 積分榜 (截至: 2012-5-16)
| 1 | 傑志 | 17 | 39 |
| 2 | 天水圍飛馬 | 17 | 38 |
| 3 | 南華 | 17 | 35 |
| 4 | 晨曦 | 17 | 25 |
| 5 | 公民 | 17 | 22 |
| 6 | 流浪 | 17 | 22 |
| 7 | 屯門 | 17 | 20 |
| 8 | 和富大埔 | 17 | 20 |
| 9 | 港菁 | 17 | 7 |
| 10 | 深水埗 | 17 | 6 |
|
|
 |